
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 736 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 735 | 4909 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 734 | 0207 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE - 733 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 732 | 3806 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 731 | 2628 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 730 | 6746 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 729 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 728 | 5207 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 727 | 9315 |
